Nõmme KJK lahtised MV, 60 m , 2015

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
2 0.07,14 Kaarel Jõeväli, 1990 Nõmme KJK lahtised MV M23-34 Tallinn 21.01.15
4 0.07,27 Henri Manninen, 1992 Nõmme KJK lahtised MV M23-34 Tallinn 21.01.15
4 0.07,27 Roland Jaamu, 1992 Nõmme KJK lahtised MV M23-34 Tallinn 21.01.15
7 0.07,29 Mihkel Saks, 1988 Nõmme KJK lahtised MV M23-34 Tallinn 21.01.15
9 0.07,39 Hendrik Lepik, 1990 Nõmme KJK lahtised MV M23-34 Tallinn 21.01.15
10 0.07,44 Rando Jalakas, 1998 Nõmme KJK lahtised MV M16-17 Tallinn 21.01.15
11 0.07,51 Kert Truus, 1993 Nõmme KJK lahtised MV M20-22 Tallinn 21.01.15
12 0.07,56 Matteus Mägi, 1991 Nõmme KJK lahtised MV M23-34 Tallinn 21.01.15
13 0.07,58 Martin Selke, 1995 Nõmme KJK lahtised MV M20-22 Tallinn 21.01.15
14 0.07,64 Oliver Karm, 1995 Nõmme KJK lahtised MV M20-22 Tallinn 21.01.15
15 0.07,71 Martin Ulvo Maasing, 1995 Nõmme KJK lahtised MV M20-22 Tallinn 21.01.15
16 0.07,75 Kenneth Simson, 1997 Nõmme KJK lahtised MV M18-19 Tallinn 21.01.15
18 0.07,83 Kreete Verlin, 1997 Nõmme KJK lahtised MV N18-19 Tallinn 21.01.15
19 0.07,97 Helin Meier, 1992 Nõmme KJK lahtised MV N23-34 Tallinn 21.01.15
22 0.08,23 Annika Sakkarias, 1991 Nõmme KJK lahtised MV N23-34 Tallinn 21.01.15
23 0.08,25 Ene Liis Lisovik, 1996 Nõmme KJK lahtised MV N18-19 Tallinn 21.01.15
24 0.08,32 Kelli Marie Jaama, 1996 Nõmme KJK lahtised MV N18-19 Tallinn 21.01.15
25 0.08,34 Marilin Mättik, 1996 Nõmme KJK lahtised MV N18-19 Tallinn 21.01.15
26 0.08,35 Liina Valk, 1999 Nõmme KJK lahtised MV N16-17 Tallinn 21.01.15
27 0.08,45 Katre Sofia Palm, 2000 Nõmme KJK lahtised MV N14-15 Tallinn 21.01.15
28 0.08,48 Monika Janson, 1986 Nõmme KJK lahtised MV N23-34 Tallinn 21.01.15
29 0.08,55 Mirjam Toom, 1998 Nõmme KJK lahtised MV N16-17 Tallinn 21.01.15
30 0.08,62 Jennifer Viira, 1999 Nõmme KJK lahtised MV N16-17 Tallinn 21.01.15
30 0.08,62 Mart Veerus, 1997 Nõmme KJK lahtised MV M18-19 Tallinn 21.01.15
32 0.08,67 Anna Liisa Saks, 1998 Nõmme KJK lahtised MV N16-17 Tallinn 21.01.15