O. Karikose mälestusvõistlused, M, 1000 m , 2020

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 2.25,20 Olavi Allase, 1993 O. Karikose mälestusvõistlused, M M23-34 Tallinn 28.07.20
2 2.25,50 Tiidrek Nurme, 1985 O. Karikose mälestusvõistlused, M M35-39 Tallinn 28.07.20
3 2.25,90 Kaur Kivistik, 1991 O. Karikose mälestusvõistlused, M M23-34 Tallinn 28.07.20
4 2.26,20 Rasmus Kisel, 1996 O. Karikose mälestusvõistlused, M M23-34 Tallinn 28.07.20
5 2.26,40 Roman Fosti, 1983 O. Karikose mälestusvõistlused, M M35-39 Tallinn 28.07.20
6 2.37,30 Enari Tõnström, 1994 O. Karikose mälestusvõistlused, M M23-34 Tallinn 28.07.20
7 2.27,90 Arnis Ozolinš, 1987 O. Karikose mälestusvõistlused, M M23-34 Tallinn 28.07.20
8 2.28,80 Mark Abner, 1998 O. Karikose mälestusvõistlused, M M20-22 Tallinn 28.07.20
9 2.29,10 Karel Sander Kljuzin, 1999 O. Karikose mälestusvõistlused, M M20-22 Tallinn 28.07.20
10 2.29,40 Aigars Peteris O. Karikose mälestusvõistlused, M M23-34 Tallinn 28.07.20
11 2.32,30 Roman Hvalõnski, 1988 O. Karikose mälestusvõistlused, M M23-34 Tallinn 28.07.20
12 2.34,10 Andry Soo, 1999 O. Karikose mälestusvõistlused, M M20-22 Tallinn 28.07.20
13 2.34,30 Taavi Kilki, 1995 O. Karikose mälestusvõistlused, M M23-34 Tallinn 28.07.20
14 2.36,40 Jaanus Kallaste, 1986 O. Karikose mälestusvõistlused, M M23-34 Tallinn 28.07.20
15 2.37,20 Martin Kivimaa, 2000 O. Karikose mälestusvõistlused, M M20-22 Tallinn 28.07.20
16 2.38,70 Leonid Latsepov, 1998 O. Karikose mälestusvõistlused, M M20-22 Tallinn 28.07.20
17 2.39,30 Juri Kovaljov, 1999 O. Karikose mälestusvõistlused, M M20-22 Tallinn 28.07.20
18 2.37,90 Mardo Lundver, 1992 O. Karikose mälestusvõistlused, M M23-34 Tallinn 28.07.20
19 2.41,00 Joonas Mattias Laur, 1999 O. Karikose mälestusvõistlused, M M20-22 Tallinn 28.07.20
20 2.46,70 Kristo Ivask, 1986 O. Karikose mälestusvõistlused, M M23-34 Tallinn 28.07.20
21 2.48,50 Karol Hanga, 2000 O. Karikose mälestusvõistlused, M M20-22 Tallinn 28.07.20
22 2.48,90 Rimo Timm, 1993 O. Karikose mälestusvõistlused, M M23-34 Tallinn 28.07.20
23 2.54,00 Andrei Škubel, 1990 O. Karikose mälestusvõistlused, M M23-34 Tallinn 28.07.20
24 2.54,90 Mart Kivi, 1983 O. Karikose mälestusvõistlused, M M35-39 Tallinn 28.07.20
25 2.57,30 Lauri Ulm, 1985 O. Karikose mälestusvõistlused, M M35-39 Tallinn 28.07.20