# Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
126 0.42,47 Oliver Viidik, 2008 Tallinna koolinoorte MV, PN (300 m) M16-17 Tallinn 06.06.24
127 0.42,55 Airos Lain, 1983 KEVEK ja Tartu Kalev staadionijooksu sari MV (300 m) M40-44 Tartu 08.05.24
128 0.42,56 Mihkel Heinmaa, 2006 Tallinna U14, U16, U18, U20 siseMV, MJ (300 m) M18-19 Tallinn 02.02.24
129 0.42,62 Liisi Kangro, 2006 Tallinna U14, U16, U18, U20 siseMV, NJ (300 m) N18-19 Tallinn 02.02.24
130 0.42,64 Krettel Klaar, 2007 Harjumaa noorte siseMV, TA (300 m) N16-17 Tallinn 11.01.24
131 0.42,66 Allika Inkeri Moser, 2008 Tallinna U14, U16, U18, U20 siseMV, TA (300 m) N16-17 Tallinn 02.02.24
132 0.42,73 Oskar Piibur, 2010 Tallinna koolinoorte MV, PN (300 m) M14-15 Tallinn 06.06.24
133 0.42,77 Loore Vilu, 2008 Tallinna koolinoorte MV, TN (300 m) N16-17 Tallinn 06.06.24
134 0.42,78 Kevin Köster, 2009 Harjumaa noorte siseMV, PB (300 m) M14-15 Tallinn 11.01.24
135 0.42,80 Egle Privoi, 2001 Kuusalu valla kergej. MV, N (300 m) N23-34 Kuusalu 16.06.24
136 0.42,88 Anete Siman, 1999 Eesti talvised KV, N (300 m) N23-34 Tallinn 28.01.24
137 0.43,01 Aisha Bibi Chowdhury, 2007 Tallinna U14, U16, U18, U20 siseMV, TA (300 m) N16-17 Tallinn 02.02.24
138 0.43,05 Marleen Koll, 2005 Tallinna U14, U16, U18, U20 siseMV, NJ (300 m) N18-19 Tallinn 02.02.24
139 0.43,09 Mihkel Suigusaar, 2010 Harjumaa noorte siseMV, PB (300 m) M14-15 Tallinn 11.01.24
140 0.43,17 Kea Kristiin Laanmets, 2005 Tallinna U14, U16, U18, U20 siseMV, NJ (300 m) N18-19 Tallinn 02.02.24
141 0.43,24 Trevor Paltser, 2009 Harjumaa noorte siseMV, PB (300 m) M14-15 Tallinn 11.01.24
142 0.43,28 Paula Pällin, 2008 Tallinna U14, U16, U18, U20 siseMV, TA (300 m) N16-17 Tallinn 02.02.24
143 0.43,40 Emma Priisaar, 2006 Eesti talvised KV, N (300 m) N18-19 Tallinn 28.01.24
144 0.43,52 Liis Grete Atonen, 2001 Eesti talvised KV, N (300 m) N23-34 Tallinn 28.01.24
145 0.43,53 Oskar Ojarand, 2008 Tallinna U14, U16, U18, U20 siseMV, PA (300 m) M16-17 Tallinn 02.02.24
146 0.43,58 Andreas Esnar, 2009 Harjumaa noorte siseMV, PB (300 m) M14-15 Tallinn 11.01.24
147 0.43,61 Kea Kristiin Laanmets, 2005 Eesti talvised KV, N (300 m) N18-19 Tallinn 28.01.24
148 0.43,69 Kevin Aiaotsa, 2007 Harjumaa noorte siseMV, PA (300 m) M16-17 Tallinn 11.01.24
149 0.43,71 Ivona Maria Jakobson, 2010 Kuusalu valla kergej. MV, N (300 m) N14-15 Kuusalu 16.06.24
150 0.43,75 Laura Liisa Väli, 2003 Eesti talvised KV, N (300 m) N20-22 Tallinn 28.01.24