Pärnu koolinoorte MV, PD, 300 m , 2016

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 0.51,70 Georg Sillat, 2005 Pärnu koolinoorte MV, PD M10-11 Pärnu 09.03.16
2 0.53,10 Tristan Erm, 2006 Pärnu koolinoorte MV, PD M10-11 Pärnu 09.03.16
3 0.54,60 Markus Miiter, 2005 Pärnu koolinoorte MV, PD M10-11 Pärnu 09.03.16
4 0.55,00 Kris Kaspar Luht, 2006 Pärnu koolinoorte MV, PD M10-11 Pärnu 09.03.16
5 0.55,20 Mathias Villota, 2005 Pärnu koolinoorte MV, PD M10-11 Pärnu 09.03.16
6 0.55,30 Laur Peetris, 2006 Pärnu koolinoorte MV, PD M10-11 Pärnu 09.03.16
7 0.55,40 Aleksandr Šurõgin, 2006 Pärnu koolinoorte MV, PD M10-11 Pärnu 09.03.16
8 0.56,50 Ranel Kuusik, 2005 Pärnu koolinoorte MV, PD M10-11 Pärnu 09.03.16
9 0.56,90 Kaspar Aus, 2005 Pärnu koolinoorte MV, PD M10-11 Pärnu 09.03.16
10 0.57,00 Nikita Tuur, 2005 Pärnu koolinoorte MV, PD M10-11 Pärnu 09.03.16
11 0.57,30 Erik Roosson, 2005 Pärnu koolinoorte MV, PD M10-11 Pärnu 09.03.16
12 0.57,60 Reiko Mägi, 2005 Pärnu koolinoorte MV, PD M10-11 Pärnu 09.03.16
13 0.58,30 Kristo Rammulüüs, 2006 Pärnu koolinoorte MV, PD M10-11 Pärnu 09.03.16
14 0.58,60 Kert Sommer, 2005 Pärnu koolinoorte MV, PD M10-11 Pärnu 09.03.16
15 0.58,80 Oliver Toots, 2005 Pärnu koolinoorte MV, PD M10-11 Pärnu 09.03.16
16 0.59,00 Keiron Laubert, 2005 Pärnu koolinoorte MV, PD M10-11 Pärnu 09.03.16
16 0.59,00 Lucas Gurimski, 2006 Pärnu koolinoorte MV, PD M10-11 Pärnu 09.03.16
18 0.59,20 Mardus Raidlepp, 2005 Pärnu koolinoorte MV, PD M10-11 Pärnu 09.03.16
19 0.59,90 Aivan Siim, 2006 Pärnu koolinoorte MV, PD M10-11 Pärnu 09.03.16
20 1.00,00 Hardi Mets, 2006 Pärnu koolinoorte MV, PD M10-11 Pärnu 09.03.16
21 1.00,20 Simo Ristkok, 2005 Pärnu koolinoorte MV, PD M10-11 Pärnu 09.03.16
22 1.00,70 Laurits Viidebaum, 2006 Pärnu koolinoorte MV, PD M10-11 Pärnu 09.03.16
23 1.01,50 Karl Hendrik Tedersoo, 2006 Pärnu koolinoorte MV, PD M10-11 Pärnu 09.03.16
24 1.01,90 Kevin Raud, 2005 Pärnu koolinoorte MV, PD M10-11 Pärnu 09.03.16
25 1.02,10 Rait Tiitus, 2005 Pärnu koolinoorte MV, PD M10-11 Pärnu 09.03.16