Pärnu koolinoorte MV, T 6.-7. kl, eelj, 60 m , 2016

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 0.08,30 Vanessa Nikitina, 2002 Pärnu koolinoorte MV, T 6.-7. kl, eelj N14-15 Pärnu 17.05.16
2 0.08,60 Emmeliine Meriste, 2003 Pärnu koolinoorte MV, T 6.-7. kl, eelj N12-13 Pärnu 17.05.16
3 0.08,60 Linda Lepiku, 2002 Pärnu koolinoorte MV, T 6.-7. kl, eelj N14-15 Pärnu 17.05.16
4 0.08,70 Merily Anett Hallik, 2002 Pärnu koolinoorte MV, T 6.-7. kl, eelj N14-15 Pärnu 17.05.16
5 0.08,90 Leena Lota Kalbus, 2001 Pärnu koolinoorte MV, T 6.-7. kl, eelj N14-15 Pärnu 17.05.16
6 0.09,00 Johanna Hook, 2003 Pärnu koolinoorte MV, T 6.-7. kl, eelj N12-13 Pärnu 17.05.16
7 0.09,00 Karoli Arakas, 2003 Pärnu koolinoorte MV, T 6.-7. kl, eelj N12-13 Pärnu 17.05.16
8 0.09,10 Kätlin Koplus, 2003 Pärnu koolinoorte MV, T 6.-7. kl, eelj N12-13 Pärnu 17.05.16
8 0.09,10 Eliis Arrak, 2002 Pärnu koolinoorte MV, T 6.-7. kl, eelj N14-15 Pärnu 17.05.16
10 0.09,10 Ülle Järvoja, 2002 Pärnu koolinoorte MV, T 6.-7. kl, eelj N14-15 Pärnu 17.05.16
11 0.09,10 Merit Tarkus, 2008 Pärnu koolinoorte MV, T 6.-7. kl, eelj N8-9 Pärnu 17.05.16
11 0.09,10 Elis Kägo, 2003 Pärnu koolinoorte MV, T 6.-7. kl, eelj N12-13 Pärnu 17.05.16
13 0.09,20 Cärly Paatsi, 2002 Pärnu koolinoorte MV, T 6.-7. kl, eelj N14-15 Pärnu 17.05.16
14 0.09,20 Grete Rosin, 2003 Pärnu koolinoorte MV, T 6.-7. kl, eelj N12-13 Pärnu 17.05.16
15 0.09,20 Pilleriin Pihelgas, 2002 Pärnu koolinoorte MV, T 6.-7. kl, eelj N14-15 Pärnu 17.05.16
16 0.09,40 Triin Köster, 2003 Pärnu koolinoorte MV, T 6.-7. kl, eelj N12-13 Pärnu 17.05.16
17 0.09,40 Mairys Elvala, 2003 Pärnu koolinoorte MV, T 6.-7. kl, eelj N12-13 Pärnu 17.05.16
17 0.09,40 Lauren Kivimägi, 2003 Pärnu koolinoorte MV, T 6.-7. kl, eelj N12-13 Pärnu 17.05.16
19 0.09,50 Margareeta Rebane, 2002 Pärnu koolinoorte MV, T 6.-7. kl, eelj N14-15 Pärnu 17.05.16
20 0.09,60 Kelli Tankler, 2001 Pärnu koolinoorte MV, T 6.-7. kl, eelj N14-15 Pärnu 17.05.16
20 0.09,60 Mari Ann Päärnamets Pärnu koolinoorte MV, T 6.-7. kl, eelj N Pärnu 17.05.16
22 0.09,70 Liisa Koppel, 2003 Pärnu koolinoorte MV, T 6.-7. kl, eelj N12-13 Pärnu 17.05.16
23 0.09,70 Viktoria Kraft, 2001 Pärnu koolinoorte MV, T 6.-7. kl, eelj N14-15 Pärnu 17.05.16
24 0.09,70 Janeli Jepifanov, 2002 Pärnu koolinoorte MV, T 6.-7. kl, eelj N14-15 Pärnu 17.05.16
25 0.09,80 Hannaly Helstein, 2003 Pärnu koolinoorte MV, T 6.-7. kl, eelj N12-13 Pärnu 17.05.16