Pärnu Rannastaadioni kergejõustikuõhtu, M, 300 m , 2022

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 0.33,02 Rasmus Mägi, 1992 Pärnu Rannastaadioni kergejõustikuõhtu, M M23-34 Pärnu 03.07.22
2 0.33,27 Lukas Lessel, 2000 Pärnu Rannastaadioni kergejõustikuõhtu, M M20-22 Pärnu 03.07.22
3 0.33,34 Arturs Pastors, 2001 Pärnu Rannastaadioni kergejõustikuõhtu, M M20-22 Pärnu 03.07.22
4 0.33,86 Robin Sapar, 2001 Pärnu Rannastaadioni kergejõustikuõhtu, M M20-22 Pärnu 03.07.22
5 0.34,15 Reimo Sepp, 2000 Pärnu Rannastaadioni kergejõustikuõhtu, M M20-22 Pärnu 03.07.22
6 0.34,16 Ken Mark Minkovski, 2001 Pärnu Rannastaadioni kergejõustikuõhtu, M M20-22 Pärnu 03.07.22
7 0.34,70 Valerijs Valinscikovs, 1997 Pärnu Rannastaadioni kergejõustikuõhtu, M M23-34 Pärnu 03.07.22
8 0.35,35 Märt Riso, 2000 Pärnu Rannastaadioni kergejõustikuõhtu, M M20-22 Pärnu 03.07.22
9 0.35,48 Jakob Keller, 2000 Pärnu Rannastaadioni kergejõustikuõhtu, M M20-22 Pärnu 03.07.22
10 0.36,56 Otto Kase, 2001 Pärnu Rannastaadioni kergejõustikuõhtu, M M20-22 Pärnu 03.07.22
11 0.36,93 Märten Tropp, 2003 Pärnu Rannastaadioni kergejõustikuõhtu, M M18-19 Pärnu 03.07.22
12 0.37,05 Ats Kivimets, 2002 Pärnu Rannastaadioni kergejõustikuõhtu, M M20-22 Pärnu 03.07.22
13 0.37,09 Andreas Toomas Kuusk, 2002 Pärnu Rannastaadioni kergejõustikuõhtu, M M20-22 Pärnu 03.07.22
14 0.37,33 Henri Ilves, 2004 Pärnu Rannastaadioni kergejõustikuõhtu, M M18-19 Pärnu 03.07.22
15 0.37,75 Kevin Jõesoo, 2005 Pärnu Rannastaadioni kergejõustikuõhtu, M M16-17 Pärnu 03.07.22
16 0.37,93 Henri Haugas, 2002 Pärnu Rannastaadioni kergejõustikuõhtu, M M20-22 Pärnu 03.07.22
17 0.38,11 Rasmus Käsper, 2002 Pärnu Rannastaadioni kergejõustikuõhtu, M M20-22 Pärnu 03.07.22
18 0.38,79 Rinat Raisp, 2001 Pärnu Rannastaadioni kergejõustikuõhtu, M M20-22 Pärnu 03.07.22