Pärnu Rannastaadioni kergejõustikuõhtu, M, 200 m , 2023

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 0.20,87 Thomas Somers, 1997 Pärnu Rannastaadioni kergejõustikuõhtu, M M23-34 Pärnu 02.07.23
2 0.20,95 Karl Erik Nazarov, 1999 Pärnu Rannastaadioni kergejõustikuõhtu, M M23-34 Pärnu 02.07.23
3 0.21,10 Tomáš Němejc, 2000 Pärnu Rannastaadioni kergejõustikuõhtu, M M23-34 Pärnu 02.07.23
4 0.21,21 Andrew Morgan-Harrison, 1998 Pärnu Rannastaadioni kergejõustikuõhtu, M M23-34 Pärnu 02.07.23
5 0.21,34 Henri Sai, 2000 Pärnu Rannastaadioni kergejõustikuõhtu, M M23-34 Pärnu 02.07.23
6 0.21,37 Lukas Lessel, 2000 Pärnu Rannastaadioni kergejõustikuõhtu, M M23-34 Pärnu 02.07.23
7 0.21,61 Johannes Erm, 1998 Pärnu Rannastaadioni kergejõustikuõhtu, M M23-34 Pärnu 02.07.23
8 0.21,73 Rasmus Vehmaa, 2005 Pärnu Rannastaadioni kergejõustikuõhtu, M M18-19 Pärnu 02.07.23
9 0.22,09 Sten Ander Sepp, 1998 Pärnu Rannastaadioni kergejõustikuõhtu, M M23-34 Pärnu 02.07.23
10 0.22,11 Tauri Tamm, 1996 Pärnu Rannastaadioni kergejõustikuõhtu, M M23-34 Pärnu 02.07.23
11 0.22,13 Mikus Petersons, 2001 Pärnu Rannastaadioni kergejõustikuõhtu, M M20-22 Pärnu 02.07.23
12 0.22,51 Jakob Keller, 2000 Pärnu Rannastaadioni kergejõustikuõhtu, M M23-34 Pärnu 02.07.23
13 0.22,98 Märt Riso, 2000 Pärnu Rannastaadioni kergejõustikuõhtu, M M23-34 Pärnu 02.07.23
14 0.22,45 Girts Šenkevics, 2005 Pärnu Rannastaadioni kergejõustikuõhtu, M M18-19 Pärnu 02.07.23
15 0.22,81 Arto Kivisild, 2004 Pärnu Rannastaadioni kergejõustikuõhtu, M M18-19 Pärnu 02.07.23
16 0.22,87 Hanno Tamm, 2003 Pärnu Rannastaadioni kergejõustikuõhtu, M M20-22 Pärnu 02.07.23
17 0.23,03 Ralfs Velmers, 2005 Pärnu Rannastaadioni kergejõustikuõhtu, M M18-19 Pärnu 02.07.23
18 0.23,55 Patrick Remmel, 2007 Pärnu Rannastaadioni kergejõustikuõhtu, M M16-17 Pärnu 02.07.23
19 0.24,16 Sergejs Laskins Pärnu Rannastaadioni kergejõustikuõhtu, M M Pärnu 02.07.23