# | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201 | 0:50:16 | Ronet Fuchs, 2010 | Tartu maastikumaraton (10 km) | M14-15 | Elva | 10.05.25 | ||
2202 | 0:50:16 | Jekaterina Ustinova, 1981 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N40-44 | Rakvere | 07.06.25 | ||
2203 | 0:50:17 | Alan Kalda, 1988 | TalTech 10K (10 km) | M | Tallinn | 15.05.25 | ||
2204 | 0:50:18 | Otto Alexander Karelsohn, 2004 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | M20-22 | Rakvere | 07.06.25 | ||
2205 | 0:50:19 | Liina Luure, 1983 | Südasuve challenge - Võsu (10 km) | N40-44 | Võsu | 29.06.25 | ||
2206 | 0:50:19 | Urmas Tuvikene, 1971 | Rapla Selveri suurjooks (10 km) | M50-54 | Rapla | 24.05.25 | ||
2207 | 0:50:19 | Rudolf Kits, 1983 | Narva linna jooks (10 km) | M40-44 | Narva | 29.06.25 | ||
2208 | 0:50:19 | Kadri Õllek, 1981 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N40-44 | Rakvere | 07.06.25 | ||
2209 | 0:50:20 | Artur Kuusk, 2013 | luitejooks (10 km) | M12-13 | Jõulumäe | 20.04.25 | ||
2210 | 0:50:20 | Riho Pihelpuu, 1981 | luitejooks (10 km) | M40-44 | Jõulumäe | 20.04.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10