# | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3541 | 0:48:09 | Reimo Rimm, 1995 | Helsinki (10 km) | M23-34 | Helsinki | 23.08.25 | ||
3542 | 0:48:09 | Toomas Lepikult, 1959 | Tallinna maraton (10 km) | M65-69 | Tallinn | 13.09.25 | ||
3543 | 0:48:09 | Magnus Moosar, 2005 | Tallinna maraton (10 km) | M20-22 | Tallinn | 13.09.25 | ||
3544 | 0:48:09 | Elza Pilt, 1992 | Tallinna maraton (10 km) | N23-34 | Tallinn | 13.09.25 | ||
3545 | 0:48:09 | Lev Lubenskiy, 1946 | Peetri jooks (10 km) | M75-79 | Peetri | 01.06.25 | ||
3546 | 0:48:09 | Martin Udam, 2010 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | M14-15 | Rakvere | 07.06.25 | ||
3547 | 0:48:10 | Taavi Pedaja, 1982 | Tartu linnamaraton (10 km) | M40-44 | Tartu | 04.10.25 | ||
3548 | 0:48:10 | Maiki Lauri, 1986 | Südasuve challenge - Võsu (10 km) | N35-39 | Võsu | 29.06.25 | ||
3549 | 0:48:10 | Hannes Ingalt, 1994 | Kuressaare Linnajooks (10 km) | M23-34 | Kuressaare | 03.05.25 | ||
3550 | 0:48:10 | Oskar Soo, 2011 | Lembitu jooks (10 km) | M14-15 | Suure-Jaani | 04.10.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10