# | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4291 | 1:00:12 | Jane Tamm, 1994 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N23-34 | Rakvere | 07.06.25 | ||
4292 | 1:00:13 | Karin Kurrusk, 1982 | Elva südaööjooks (10 km) | N40-44 | Elva | 13.06.25 | ||
4293 | 1:00:13 | Janno Oolo, 1994 | Kuressaare Linnajooks (10 km) | M23-34 | Kuressaare | 03.05.25 | ||
4294 | 1:00:13 | Siiri Kereme, 1986 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N35-39 | Rakvere | 07.06.25 | ||
4295 | 1:00:13 | Laura Ehala, 1998 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N23-34 | Rakvere | 07.06.25 | ||
4296 | 1:00:14 | Marit Mätas, 1985 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N40-44 | Rakvere | 07.06.25 | ||
4297 | 1:00:15 | Marje Piirsalu, 1982 | Tartu maastikumaraton (10 km) | N40-44 | Elva | 10.05.25 | ||
4298 | 1:00:15 | Ergo Kaljuste, 1991 | Südasuve challenge - Võsu (10 km) | M23-34 | Võsu | 29.06.25 | ||
4299 | 1:00:16 | Irma Avilo, 1981 | Südasuve challenge - Võsu (10 km) | N40-44 | Võsu | 29.06.25 | ||
4300 | 1:00:16 | Intars Poluskins, 1991 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | M23-34 | Rakvere | 07.06.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10