# | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5001 | 0:51:15 | Lauri Ojapalu, 1990 | Kloogaranna liigub (10 km) | M35-39 | Kloogaranna | 30.08.25 | ||
5002 | 0:51:15 | Elis Rekker, 1988 | Eesti ööjooks Tallinn (10 km) | N35-39 | Tallinn | 15.08.25 | ||
5003 | 0:51:15 | Rasmus Mölder, 2002 | Tartu linnamaraton (10 km) | M23-34 | Tartu | 04.10.25 | ||
5004 | 0:51:15 | Harri Reiman, 1985 | Tallinna maraton (10 km) | M40-44 | Tallinn | 13.09.25 | ||
5005 | 0:51:15 | Meelis Koskaru, 1977 | Südasuve Challenge Tallinn (10 km) | M45-49 | Tallinn | 13.07.25 | ||
5006 | 0:51:15 | Daniil Iljin, 2001 | TalTech 10K (10 km) | M | Tallinn | 15.05.25 | ||
5007 | 0:51:15 | Liis Topoleva | Ummamuudu Liina Üüjuusk (10 km) | N23-34 | Võru | 21.08.25 | ||
5008 | 0:51:16 | Marleen Aasa, 2011 | Tartu maastikumaraton (10 km) | N14-15 | Elva | 10.05.25 | ||
5009 | 0:51:16 | Kermo Benrot, 1999 | Tallinn run Noblessner (10 km) | M23-34 | Tallinn | 06.09.25 | ||
5010 | 0:51:16 | Kristjan Kivisikk, 1997 | Südasuve Challenge Tallinn (10 km) | M23-34 | Tallinn | 13.07.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10