| # | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 0.12,02 | Jakob Aus, 2006 | Tallinna koolinoorte MV, PV, fin (100 m) | M18-19 | Tallinn | 20.05.25 | ||
| 302 | 0.12,02 | Matilda Vitsut, 2004 | Eesti U18, U20 ja U23 MV, N U23 fin. (100 m) | N20-22 | Rakvere | 02.07.25 | ||
| 303 | 0.12,02 | Robert Fedotov, 2010 | Tallinna noorte MV, PB fin. (100 m) | M14-15 | Tallinn | 19.06.25 | ||
| 304 | 0.12,03 | Kender Jõemets, 2010 | KEVEK ja Tartu Kalev staadionijooksu sari, P (100 m) | M14-15 | Tartu | 18.06.25 | ||
| 305 | 0.12,03 | Roman Tanin, 2005 | Valgamaa lahtised MV, M eelj. (100 m) | M20-22 | Valga | 05.06.25 | ||
| 306 | 0.12,04 | Sören Taavid Sikk, 2011 | Tallinna noorte MV, PB fin. (100 m) | M14-15 | Tallinn | 19.06.25 | ||
| 307 | 0.12,04 | Roman Tanin, 2005 | Eestimaa suvemängud, M (100 m) | M20-22 | Kambja | 16.08.25 | ||
| 308 | 0.12,04 | Andreas Esnar, 2009 | Eestimaa suvemängud, P (100 m) | M16-17 | Kambja | 16.08.25 | ||
| 309 | 0.12,04 | Simmo Kozlov, 2010 | Eestimaa suvemängud, P (100 m) | M14-15 | Kambja | 16.08.25 | ||
| 310 | 0.12,04 | Otto Kase, 2001 | Eestimaa suvemängud, M (100 m) | M23-34 | Kambja | 16.08.25 | 
 
                    