| # | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | 3:51:10 | Andrei Svištš, 1991 | Tallinna maraton (42 km) | M23-34 | Tallinn | 14.09.25 | ||
| 1252 | 3:51:11 | Rainer Saad, 1987 | Rock'n'Roll Madrid (42 km) | M35-39 | Madrid | 27.04.25 | ||
| 1253 | 3:51:12 | Oliver Mets, 1989 | Tallinna maraton (42 km) | M35-39 | Tallinn | 14.09.25 | ||
| 1254 | 3:51:15 | Helen Loonurm, 1986 | Milano City (42 km) | N35-39 | Milano | 06.04.25 | ||
| 1255 | 3:51:22 | Aivo Sion, 1967 | Tartu linnamaraton (42 km) | M55-59 | Tartu | 04.10.25 | ||
| 1256 | 3:51:28 | Alo Lõoke, 1984 | Tallinna maraton (42 km) | M40-44 | Tallinn | 14.09.25 | ||
| 1257 | 3:51:32 | Kristina Reinsalu, 1973 | Tallinna maraton (42 km) | N50-54 | Tallinn | 14.09.25 | ||
| 1258 | 3:51:33 | Ats Piir, 1990 | Tallinna maraton (42 km) | M35-39 | Tallinn | 14.09.25 | ||
| 1259 | 3:51:33 | Mathias Meigas, 2002 | Tallinna maraton (42 km) | M23-34 | Tallinn | 14.09.25 | ||
| 1260 | 3:51:36 | Andrus Pedai, 1972 | Ironman Tallinn maraton (42 km) | M50-54 | Tallinn | 23.08.25 | 
 
                    