| # | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1261 | 3:51:37 | Konstantin Ulrihh | White Nights (42 km) | M35-39 | Saint Petersburg | 05.07.25 | ||
| 1262 | 3:51:40 | Johan Talihärm, 1994 | Eesti maastiku maraton (42 km) | M23-34 | Aegviidu | 12.10.25 | ||
| 1263 | 3:51:41 | Anton Vedernikov, 1984 | Eesti maastiku maraton (42 km) | M40-44 | Aegviidu | 12.10.25 | ||
| 1264 | 3:51:41 | Pekka Myllylä, 1969 | Tondiraba sisemaraton (42 km) | M55-59 | Tallinn | 08.02.25 | ||
| 1265 | 3:51:44 | Aleksei Abisev, 1983 | Bremen (42 km) | M40-44 | Bremen | 05.10.25 | ||
| 1266 | 3:51:47 | Lii Ranniku, 1973 | Helsinki City Marathon (42 km) | N50-54 | Helsinki | 17.05.25 | ||
| 1267 | 3:51:49 | Rene Varul, 1978 | Helsinki City Marathon (42 km) | M45-49 | Helsinki | 17.05.25 | ||
| 1268 | 3:51:53 | Eneli Amur, 1995 | Tallinna maraton (42 km) | N23-34 | Tallinn | 14.09.25 | ||
| 1269 | 3:51:55 | Marit Uustalo, 1988 | Chicago (42 km) | N35-39 | Chicago | 12.10.25 | ||
| 1270 | 3:51:56 | Mihhail Korasteljov, 1971 | Copenhagen (42 km) | M50-54 | Copenhagen | 11.05.25 | 
 
                    