| # | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1281 | 3:52:14 | Imre Juhanson, 1991 | Riga (42 km) | M23-34 | Riga | 18.05.25 | ||
| 1282 | 3:52:14 | Ritve Reinumäe, 1975 | Malta (42 km) | N50-54 | Sliema | 23.02.25 | ||
| 1283 | 3:52:15 | Kairo Antsaar, 1989 | Tallinna maraton (42 km) | M35-39 | Tallinn | 14.09.25 | ||
| 1284 | 3:52:16 | Kevin Kiviväli, 2003 | Tallinna maraton (42 km) | M20-22 | Tallinn | 14.09.25 | ||
| 1285 | 3:52:21 | Tanel Kelder, 1975 | Tallinna maraton (42 km) | M50-54 | Tallinn | 14.09.25 | ||
| 1286 | 3:52:24 | Marden Nõmm, 1984 | Tremk halli (42 km) | M40-44 | Tampere | 02.03.25 | ||
| 1287 | 3:52:27 | Valli Pärtel, 1983 | Prague Int'l (42 km) | N40-44 | Prague | 04.05.25 | ||
| 1288 | 3:52:27 | Merly Kosenkranius, 1991 | Helsinki (42 km) | N23-34 | Helsinki | 23.08.25 | ||
| 1289 | 3:52:29 | Eva Maria Vaher, 1994 | Milano City (42 km) | N23-34 | Milano | 06.04.25 | ||
| 1290 | 3:52:32 | Martin Mäng, 1985 | Tallinna maraton (42 km) | M40-44 | Tallinn | 14.09.25 | 
 
                    