| # | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 3:52:49 | David Julien Fauque, 1984 | Tallinna maraton (42 km) | M40-44 | Tallinn | 14.09.25 | ||
| 1302 | 3:52:49 | Rando Marten Evendi, 2001 | Tallinna maraton (42 km) | M23-34 | Tallinn | 14.09.25 | ||
| 1303 | 3:52:50 | Kristjan Tulp, 1981 | Tondiraba sisemaraton (42 km) | M40-44 | Tallinn | 08.02.25 | ||
| 1304 | 3:52:50 | Tõnis Harjaks, 1976 | igamehe maraton (42 km) | M45-49 | Järvakandi | 16.08.25 | ||
| 1305 | 3:52:53 | Aleksandr Leonov, 1986 | Tartu linnamaraton (42 km) | M35-39 | Tartu | 04.10.25 | ||
| 1306 | 3:52:55 | Aivo Laaneväli, 1970 | Pärnumaa Võidupüha maraton (42 km) | M55-59 | Pärnu | 22.06.25 | ||
| 1307 | 3:53:03 | Stella Soosaar, 1997 | Tallinna maraton (42 km) | N23-34 | Tallinn | 14.09.25 | ||
| 1308 | 3:53:03 | Andreas Saltsberg, 1996 | Tallinna maraton (42 km) | M23-34 | Tallinn | 14.09.25 | ||
| 1309 | 3:53:06 | Rudolf Penu, 1990 | Tallinna maraton (42 km) | M35-39 | Tallinn | 14.09.25 | ||
| 1310 | 3:53:07 | Oskar Krull, 2002 | Tartu linnamaraton (42 km) | M23-34 | Tartu | 04.10.25 | 
 
                    