| # | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 3:36:51 | Eneli Hassaine, 1985 | Stockholm (42 km) | N40-44 | Stockholm | 31.05.25 | ||
| 802 | 3:36:52 | Aiko Aigro, 1981 | Tallinna maraton (42 km) | M40-44 | Tallinn | 14.09.25 | ||
| 803 | 3:36:56 | Urmas Voitka, 1963 | Tartu maastikumaraton (42 km) | M60-64 | Elva | 10.05.25 | ||
| 804 | 3:36:57 | Maksim Ovtšinnikov, 1992 | Eesti maastiku maraton (42 km) | M23-34 | Aegviidu | 12.10.25 | ||
| 805 | 3:36:57 | Kristine Langi, 1982 | Tallinna maraton (42 km) | N40-44 | Tallinn | 14.09.25 | ||
| 806 | 3:36:57 | Katre Härm, 1992 | Tallinna maraton (42 km) | N23-34 | Tallinn | 14.09.25 | ||
| 807 | 3:36:59 | Kirill Klenski, 1978 | Tartu maastikumaraton (42 km) | M45-49 | Elva | 10.05.25 | ||
| 808 | 3:37:00 | Braid Torn, 1985 | Tallinna maraton (42 km) | M40-44 | Tallinn | 14.09.25 | ||
| 809 | 3:37:01 | Dmitry Kokorko, 1960 | Riga (42 km) | M65-69 | Riga | 18.05.25 | ||
| 810 | 3:37:08 | Randy Orel, 1968 | Tartu linnamaraton (42 km) | M55-59 | Tartu | 04.10.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10