| # | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13301 | 0:10:35 | Nikolay Yudin, 1941 | Narva linna jooks (1,61 km) | M80-84 | Narva | 28.06.25 | ||
| 13302 | 0:10:35 | Oskar Tiffin, 2010 | Hubi jooks (2,2 km) | M14-15 | Tallinn | 06.05.25 | ||
| 13303 | 0:10:35 | Henry Aron Alt | Toila rahvajooks (2 km) | M12-13 | Toila | 05.09.25 | ||
| 13304 | 0:10:35 | Andero Virkebau, 2007 | Narva-Jõesuu Jüriööjooks (3 km) | M18-19 | Narva-Jõesuu | 18.04.25 | ||
| 13305 | 0:10:35 | Ketlin Salla, 1987 | Paide tehisjärve jooks (2 km) | N35-39 | Paide | 29.05.25 | ||
| 13306 | 0:10:35 | Kaspar Halling, 2016 | Keila Seeriajooks (1,4 km) | M8-9 | Keila | 22.04.25 | ||
| 13307 | 0:10:35 | Valter Veeroja | Jooks ümber Uhtjärve (1,5 km) | M | Urvaste | 20.07.25 | ||
| 13308 | 0:10:35 | Kermo Ruutupõld, 2012 | Laekvere-Simuna rahvajooks (2,3 km) | M12-13 | Laekvere | 01.06.25 | ||
| 13309 | 10.35,23 | Kaisa Maria Oll, 2005 | Eesti klubide KV, N (3000 m) | N20-22 | Tartu | 15.06.25 | ||
| 13310 | 10.35,82 | Rainis Tiits, 1978 | ESVL Spordimängud, M45 (3000 m) | M45-49 | Tallinn | 26.07.25 | 
 
                    