| # | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36411 | 0:33:14 | Pamela Cristina Hinojosa Sandoval, 1994 | Eesti ööjooks Tallinn (5 km) | N23-34 | Tallinn | 15.08.25 | ||
| 36412 | 0:33:15 | Beatrice Svistunov, 2016 | Halloween run 2025 (5 km) | N8-9 | Tallinn | 01.11.25 | ||
| 36413 | 0:33:15 | Rimo Timm, 1993 | Kuressaare Linnajooks (10 km) | M23-34 | Kuressaare | 03.05.25 | ||
| 36414 | 0:33:15 | Eloriin Keiso, 2004 | Tartu linnamaraton, Friday Night Run (4 km) | N20-22 | Tartu | 03.10.25 | ||
| 36415 | 0:33:15 | Agata Chernysheva, 1987 | Maardu linna sügisjooks (5 km) | N35-39 | Maardu | 27.09.25 | ||
| 36416 | 0:33:15 | Aleksandr Lomeiko, 1987 | Maardu linna sügisjooks (5 km) | M35-39 | Maardu | 27.09.25 | ||
| 36417 | 0:33:15 | Kadri Ristimets, 1990 | Aastajooks (5 km) | N35-39 | Pärnu | 19.08.25 | ||
| 36418 | 0:33:15 | Sander Rosenbaum, 1992 | Tallinn run Noblessner (5 km) | M23-34 | Tallinn | 06.09.25 | ||
| 36419 | 0:33:15 | Hele Mai Hindrikson, 1976 | Tartu linnamaraton, Friday Night Run (4 km) | N45-49 | Tartu | 03.10.25 | ||
| 36420 | 0:33:15 | Emil Schockaert, 2013 | Kuressaare Linnajooks (5 km) | M12-13 | Kuressaare | 03.05.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10