# | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
411 | 0.12,38 | Erik Vahlberg, 2010 | Tartu linna MV, MU16, fin. (100 m) | M14-15 | Tartu | 28.05.25 | ||
412 | 0.12,39 | Karl Johannes Teearu, 2010 | Heino Lipp Memorial, MU16 (100 m) | M14-15 | Jõhvi | 21.06.25 | ||
413 | 0.12,40 | Steven Korol, 2001 | Saue valla MV, M (100 m) | M23-34 | Kernu | 18.05.25 | ||
414 | 0.12,40 | Arpo Vahula, 2008 | Rakvere lahtised MV PA (100 m) | M16-17 | Rakvere | 17.06.25 | ||
415 | 0.12,40 | Ander Õisnurm, 2009 | Saue valla MV, PA (100 m) | M16-17 | Kernu | 18.05.25 | ||
416 | 0.12,40 | Daniel Mihalachi, 2010 | Harjumaa MV kergej. PB eelj. (100 m) | M14-15 | Kuusalu | 10.06.25 | ||
417 | 0.12,40 | Keitlyn Carolina Asi, 2006 | Eesti klubide KV, N (100 m) | N18-19 | Tartu | 15.06.25 | ||
418 | 0.12,40 | Riho Hämelane, 2009 | Tartu linna MV, MU16, fin. (100 m) | M16-17 | Tartu | 28.05.25 | ||
419 | 0.12,41 | Ellen Ingrid Aadamsoo, 2008 | Eesti noorte KV, T (100 m) | N16-17 | Pärnu | 08.06.25 | ||
420 | 0.12,42 | Kask Endrik, 2010 | Sakala mängud, PU18 (100 m) | M14-15 | Karksi-Nuia | 31.05.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10