Rakvere talvejooks, 10 km , 2025
| Koht | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:33:35 | Raivo Alla, 1982 | Rakvere talvejooks | M40-44 | Rakvere | 16.03.25 | ||
| 2 | 0:34:05 | Marek Truumaa, 1987 | Rakvere talvejooks | M35-39 | Rakvere | 16.03.25 | ||
| 3 | 0:34:19 | Rico Kruus, 2006 | Rakvere talvejooks | M18-19 | Rakvere | 16.03.25 | ||
| 4 | 0:35:45 | Helen Bell, 1989 | Rakvere talvejooks | N35-39 | Rakvere | 16.03.25 | ||
| 5 | 0:35:49 | Maido Hermsalu, 1979 | Rakvere talvejooks | M45-49 | Rakvere | 16.03.25 | ||
| 6 | 0:36:26 | Valentin Schnewkly, 1997 | Rakvere talvejooks | M23-34 | Rakvere | 16.03.25 | ||
| 7 | 0:37:07 | Markus Kaljuste, 1993 | Rakvere talvejooks | M23-34 | Rakvere | 16.03.25 | ||
| 8 | 0:37:23 | Asko Valdmann, 1982 | Rakvere talvejooks | M40-44 | Rakvere | 16.03.25 | ||
| 9 | 0:37:30 | Ossi Priks, 2005 | Rakvere talvejooks | M20-22 | Rakvere | 16.03.25 | ||
| 10 | 0:38:07 | Karl Gustav Nagel, 1995 | Rakvere talvejooks | M23-34 | Rakvere | 16.03.25 | 
 
                    