Raplamaa koolinoorte siseMV, PU 18, eelj., 60 m , 2024

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 0.07,96 Han Oscar Sündema, 2008 Raplamaa koolinoorte siseMV, PU 18, eelj. M16-17 Kohila 19.03.24
2 0.08,05 Henri Laur Leissoo, 2008 Raplamaa koolinoorte siseMV, PU 18, eelj. M16-17 Kohila 19.03.24
3 0.08,20 Rene Leesment, 2008 Raplamaa koolinoorte siseMV, PU 18, eelj. M16-17 Kohila 19.03.24
4 0.08,30 Üllas Närripä, 2008 Raplamaa koolinoorte siseMV, PU 18, eelj. M16-17 Kohila 19.03.24
5 0.08,35 Marko Vain, 2008 Raplamaa koolinoorte siseMV, PU 18, eelj. M16-17 Kohila 19.03.24
6 0.08,39 Mihkel Malv, 2008 Raplamaa koolinoorte siseMV, PU 18, eelj. M16-17 Kohila 19.03.24
7 0.08,49 Kristofer Starikov, 2008 Raplamaa koolinoorte siseMV, PU 18, eelj. M16-17 Kohila 19.03.24
8 0.09,02 Renaldo Robin Voigt, 2007 Raplamaa koolinoorte siseMV, PU 18, eelj. M16-17 Kohila 19.03.24
9 0.09,84 Mihkel Spakovski, 2008 Raplamaa koolinoorte siseMV, PU 18, eelj. M16-17 Kohila 19.03.24
99 0.07,70 Erki Ütsmüts, 2006 Raplamaa koolinoorte siseMV, PU 18, eelj. M18-19 Kohila 19.03.24
99 0.07,85 Gabriel Velberg Raplamaa koolinoorte siseMV, PU 18, eelj. M Kohila 19.03.24
99 0.07,96 Kristofer Robin Plamus, 2006 Raplamaa koolinoorte siseMV, PU 18, eelj. M18-19 Kohila 19.03.24
99 0.07,51 Rasmus Piisang, 2005 Raplamaa koolinoorte siseMV, PU 18, eelj. M18-19 Kohila 19.03.24