Raplamaa lahtised MV sisekergej., 60 m , 2015

Koht Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 0.07,44 Sander Klein, 1994 Raplamaa lahtised MV sisekergej. M20-22 Kohila 07.03.15
4 0.07,55 Kristjan Kallaste, 1996 Raplamaa lahtised MV sisekergej. M18-19 Kohila 07.03.15
6 0.07,67 Jaanus Suvi, 1980 Raplamaa lahtised MV sisekergej. M35-39 Kohila 07.03.15
7 0.07,79 Henri Loose, 1995 Raplamaa lahtised MV sisekergej. M20-22 Kohila 07.03.15
8 0.08,02 Martin Lapin, 1997 Raplamaa lahtised MV sisekergej. M18-19 Kohila 07.03.15
10 0.08,17 Anet Maripuu, 2000 Raplamaa lahtised MV sisekergej. N14-15 Kohila 07.03.15
11 0.08,81 Kaspar Grauen, 2002 Raplamaa lahtised MV sisekergej. M12-13 Kohila 07.03.15
13 0.09,12 Anett Kaldas, 1995 Raplamaa lahtised MV sisekergej. N20-22 Kohila 07.03.15
15 0.09,28 Anette Hannele Näkk, 2001 Raplamaa lahtised MV sisekergej. N14-15 Kohila 07.03.15
16 0.10,32 Brit Maripuu, 2003 Raplamaa lahtised MV sisekergej. N12-13 Kohila 07.03.15