| # | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2961 | 0:45:22 | Rasmus Ots, 2012 | Tartu linnamaraton (10 km) | M12-13 | Tartu | 04.10.25 | ||
| 2962 | 0:45:22 | Jon Frederik Lüdimois, 2004 | Eesti ööjooks Tallinn (10 km) | M20-22 | Tallinn | 15.08.25 | ||
| 2963 | 0:45:22 | Madis Laid, 1989 | Saaremaa Kolme Päeva Jooks (10 km) | M35-39 | Kuressaare | 17.10.25 | ||
| 2964 | 0:45:22 | Ahti Vainura, 1975 | Pärnu rannajooks (10 km) | M50-54 | Pärnu | 26.10.25 | ||
| 2965 | 0:45:23 | Roomet Libe, 2000 | Tallinna maraton (10 km) | M23-34 | Tallinn | 13.09.25 | ||
| 2966 | 0:45:23 | Kristjan Krull, 1981 | Tartu linnamaraton (10 km) | M40-44 | Tartu | 04.10.25 | ||
| 2967 | 0:45:23 | Martin Ilja, 1978 | Südasuve challenge - Võsu (10 km) | M45-49 | Võsu | 29.06.25 | ||
| 2968 | 0:45:23 | Siim Tõemets, 1997 | Peetri jooks (10 km) | M23-34 | Peetri | 01.06.25 | ||
| 2969 | 0:45:24 | Mariliis Pikkar, 1985 | Tallinna maraton (10 km) | N40-44 | Tallinn | 13.09.25 | ||
| 2970 | 0:45:24 | Robert Kitt, 1977 | Viimsi jooks (10 km) | M45-49 | Viimsi | 04.05.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10