# | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3141 | 0:54:45 | Karyna Marych, 1999 | Peetri jooks (10 km) | N23-34 | Peetri | 01.06.25 | ||
3142 | 0:54:45 | Jane Raap, 1989 | Südasuve challenge - Võsu (10 km) | N35-39 | Võsu | 29.06.25 | ||
3143 | 0:54:45 | Arette Jõeloo, 2007 | Tartu maastikumaraton (10 km) | N18-19 | Elva | 10.05.25 | ||
3144 | 0:54:46 | Juhan Paabstel, 1959 | Peetri jooks (10 km) | M65-69 | Peetri | 01.06.25 | ||
3145 | 0:54:46 | Robyn Aidnik, 2000 | Tartu maastikumaraton (10 km) | M23-34 | Elva | 10.05.25 | ||
3146 | 0:54:47 | Kristin Kaup, 1998 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N23-34 | Rakvere | 07.06.25 | ||
3147 | 0:54:47 | Oleksii Udod, 1990 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | M35-39 | Rakvere | 07.06.25 | ||
3148 | 0:54:47 | Merlin Kolk, 1979 | Peetri jooks (10 km) | N45-49 | Peetri | 01.06.25 | ||
3149 | 0:54:47 | Toivo Gross, 1991 | Valga-Valka City Run (10 km) | M23-34 | Valga | 13.04.25 | ||
3150 | 0:54:47 | Hendrik Niklus, 2004 | Rapla Selveri suurjooks (10 km) | M20-22 | Rapla | 24.05.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10