# | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4471 | 1:01:11 | Gerly Tevis, 1983 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N40-44 | Rakvere | 07.06.25 | ||
4472 | 1:01:11 | Peeter Soom, 1962 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | M60-64 | Rakvere | 07.06.25 | ||
4473 | 1:01:11 | Mart Weber, 1991 | Tartu maastikumaraton (10 km) | M23-34 | Elva | 10.05.25 | ||
4474 | 1:01:11 | Teele Vagula, 1993 | Südasuve challenge - Võsu (10 km) | N23-34 | Võsu | 29.06.25 | ||
4475 | 1:01:11 | Tanel Reigo, 1999 | TalTech 10K (10 km) | M | Tallinn | 15.05.25 | ||
4476 | 1:01:11 | Hans Karelsohn, 1987 | Suunto virtuaaljooks, Love Run 2025 (10 km) | M35-39 | Tallinn | 02.03.25 | ||
4477 | 1:01:11 | Sergei Dmitrijev, 1981 | Kuressaare Linnajooks (10 km) | M40-44 | Kuressaare | 03.05.25 | ||
4478 | 1:01:12 | Nadezda Zhuravleva, 1992 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N23-34 | Rakvere | 07.06.25 | ||
4479 | 1:01:12 | Ave Toim, 1989 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N35-39 | Rakvere | 07.06.25 | ||
4480 | 1:01:12 | Evelin Suits, 1989 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N35-39 | Rakvere | 07.06.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10