# | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4481 | 1:01:12 | Jaan Rea, 1979 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | M45-49 | Rakvere | 07.06.25 | ||
4482 | 1:01:12 | Kristel Alatalo, 1997 | Tartu maastikumaraton (10 km) | N23-34 | Elva | 10.05.25 | ||
4483 | 1:01:13 | Betti Siedermann, 1990 | Südasuve challenge - Võsu (10 km) | N35-39 | Võsu | 29.06.25 | ||
4484 | 1:01:14 | Kädi Märss, 2001 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N23-34 | Rakvere | 07.06.25 | ||
4485 | 1:01:14 | Emily Krinpus, 2008 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N16-17 | Rakvere | 07.06.25 | ||
4486 | 1:01:14 | Marie Abel, 1988 | Südasuve challenge - Võsu (10 km) | N35-39 | Võsu | 29.06.25 | ||
4487 | 1:01:14 | Sigrid Kirriland, 1980 | Südasuve Challenge Tallinn (10 km) | N45-49 | Tallinn | 13.07.25 | ||
4488 | 1:01:14 | Armas Aavik, 1999 | Valga-Valka City Run (10 km) | M23-34 | Valga | 13.04.25 | ||
4489 | 1:01:14 | Mari Liis Tamm | TalTech 10K (10 km) | N | Tallinn | 15.05.25 | ||
4490 | 1:01:14 | Kaisa Karing, 1992 | Südasuve challenge - Võsu (10 km) | N23-34 | Võsu | 29.06.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10