# | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5121 | 0:53:13 | Vjatšeslav Jermolajev, 1977 | Tartu maastikumaraton (10 km) | M45-49 | Elva | 10.05.25 | ||
5122 | 0:53:13 | Lauri Ruut, 1987 | Tallinna maraton (10 km) | M35-39 | Tallinn | 13.09.25 | ||
5123 | 0:53:13 | Alan Vaht, 1976 | Tallinna maraton (10 km) | M45-49 | Tallinn | 13.09.25 | ||
5124 | 0:53:13 | Tambet Küttik, 1993 | Eesti ööjooks Tallinn (10 km) | M23-34 | Tallinn | 15.08.25 | ||
5125 | 0:53:13 | Joonas Merisalu, 1993 | Elva südaööjooks (10 km) | M23-34 | Elva | 13.06.25 | ||
5126 | 0:53:14 | Maigret Udumets, 1975 | Eesti ööjooks Tallinn (10 km) | M50-54 | Tallinn | 15.08.25 | ||
5127 | 0:53:14 | Kalle Puss, 1952 | J. Jaansoni kahe silla jooks (10 km) | M70-74 | Pärnu | 07.09.25 | ||
5128 | 0:53:14 | Evelin Umalas, 1976 | Tallinna maraton (10 km) | N45-49 | Tallinn | 13.09.25 | ||
5129 | 0:53:14 | Jekaterina Pihlak, 1970 | Südasuve challenge - Võsu (10 km) | N55-59 | Võsu | 29.06.25 | ||
5130 | 0:53:14 | Jane Ly Tammekivi, 2000 | Tartu maastikumaraton (10 km) | N23-34 | Elva | 10.05.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10