# | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5391 | 1:07:52 | Getriin Riimand, 2001 | Südasuve challenge - Võsu (10 km) | N23-34 | Võsu | 29.06.25 | ||
5392 | 1:07:52 | Andra Nõlvak, 1992 | Peetri jooks (10 km) | N23-34 | Peetri | 01.06.25 | ||
5393 | 1:07:52 | Birli Peterson, 1996 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N23-34 | Rakvere | 07.06.25 | ||
5394 | 1:07:52 | Irina Laidro, 1979 | Riga (10 km) | N45-49 | Riga | 18.05.25 | ||
5395 | 1:07:52 | Marge Noot, 1975 | Riga (10 km) | N50-54 | Riga | 18.05.25 | ||
5396 | 1:07:53 | Triin Ivask, 1975 | Kuressaare Linnajooks (10 km) | N50-54 | Kuressaare | 03.05.25 | ||
5397 | 1:07:54 | Nele Aller, 1985 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N40-44 | Rakvere | 07.06.25 | ||
5398 | 1:07:54 | Rein Traus, 1948 | Südasuve challenge - Võsu (10 km) | M75-79 | Võsu | 29.06.25 | ||
5399 | 1:07:56 | Natalia Vecherskaya, 1966 | Narva linna jooks (10 km) | N55-59 | Narva | 29.06.25 | ||
5400 | 1:07:57 | Kaido Kuru, 1984 | Südasuve Challenge Tallinn (10 km) | M40-44 | Tallinn | 13.07.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10