# Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
31 0.06,95 Andreas Kase, 2006 Tartu siseMV, M eelj. (60 m) M18-19 Tartu 18.01.24
32 0.06,95 Henri Sai, 2000 A. Tšikini auhinnavõistl., MJ eelj. (60 m) M23-34 Tallinn 06.01.24
33 0.06,95 Andreas Kase, 2006 Eesti talvised KV, M (60 m) M18-19 Tallinn 28.01.24
34 0.06,95 Andreas Kase, 2006 Eesti U18, U20 ja U23 siseMV, M U20 eelj. (60 m) M18-19 Tallinn 10.02.24
35 0.06,96 Andreas Kase, 2006 A. Tšikini auhinnavõistl., MJ A-fin. (60 m) M18-19 Tallinn 06.01.24
36 0.06,96 Johannes Erm, 1998 M. Kutmani mälestusvõistl., M fin. (60 m) M23-34 Tartu 07.02.24
37 0.06,96 Lukas Lessel, 2000 M. Kutmani mälestusvõistl., M fin. (60 m) M23-34 Tartu 07.02.24
38 0.06,96 Lukas Lessel, 2000 Eesti U18, U20 ja U23 siseMV, M U23 eelj. (60 m) M23-34 Tallinn 10.02.24
39 0.06,97 Andreas Kase, 2006 Nõmme KJK lahtised MV, M eelj. (60 m) M18-19 Tallinn 23.01.24
40 0.06,98 Andreas Kase, 2006 A. Tšikini auhinnavõistl., MJ eelj. (60 m) M18-19 Tallinn 06.01.24