# | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31311 | 0:53:24 | Mart Kull, 1996 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | M23-34 | Rakvere | 07.06.25 | ||
31312 | 0:53:24 | Alena Guljajeva, 1989 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N35-39 | Rakvere | 07.06.25 | ||
31313 | 0:53:24 | Artjom Morozov, 1993 | Viimsi jooks (10 km) | M23-34 | Viimsi | 04.05.25 | ||
31314 | 0:53:24 | Irene Kristlepp, 1962 | Kõrvemaa kevadjooks (6 km) | N60-64 | Kõrvemaa | 27.04.25 | ||
31315 | 0:53:24 | Heili Marii Koppel, 2008 | Maijooks (7 km) | N16-17 | Tallinn | 17.05.25 | ||
31316 | 0:53:25 | Lennart Must, 1982 | Jooks ümber Paunküla veehoidla (10,5 km) | M40-44 | Tallinn | 26.04.25 | ||
31317 | 0:53:25 | Romet Viljus, 2006 | Postitee jooks (8 km) | M18-19 | Ihamaru | 04.05.25 | ||
31318 | 0:53:25 | Kätlin Visotskis, 1983 | Eesti ööjooks Rakvere (5 km) | N40-44 | Rakvere | 07.06.25 | ||
31319 | 0:53:25 | Olesja Paavel, 1993 | Eesti ööjooks Rakvere (5 km) | N23-34 | Rakvere | 07.06.25 | ||
31320 | 0:53:25 | Riin Hiie, 1989 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N35-39 | Rakvere | 07.06.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10