# | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31901 | 0:54:36 | Leili Ly Onno, 1974 | Maijooks (7 km) | N50-54 | Tallinn | 17.05.25 | ||
31902 | 0:54:36 | Magnar Kaegas, 2002 | Südasuve challenge - Võsu (10 km) | M23-34 | Võsu | 29.06.25 | ||
31903 | 0:54:36 | Jaanika Kopli, 1995 | Navi jooksutiir (9,5 km) | N23-34 | Navi | 13.07.25 | ||
31904 | 0:54:36 | Sulev Puusaar, 1966 | Tartu maastikumaraton (10 km) | M55-59 | Elva | 10.05.25 | ||
31905 | 0:54:36 | Konstantin Tšernilovski, 1987 | Narva linna jooks (10 km) | M35-39 | Narva | 29.06.25 | ||
31906 | 0:54:37 | Esmeralda Lille, 1951 | Haapsalu maanteejooks (10 km) | N70-74 | Haapsalu | 05.04.25 | ||
31907 | 0:54:37 | Maris Turvas, 1979 | Maijooks (7 km) | N45-49 | Tallinn | 17.05.25 | ||
31908 | 0:54:37 | Daria Dunaeva, 1987 | Maijooks (7 km) | N35-39 | Tallinn | 17.05.25 | ||
31909 | 0:54:37 | Reigo Kiisk, 1994 | Tartu maastikumaraton (10 km) | M23-34 | Elva | 10.05.25 | ||
31910 | 0:54:37 | Liisa Pedassaar, 1980 | jooks ümber Pühajärve (10,7 km) | N45-49 | Pühajärve | 12.07.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10