# | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34421 | 1:00:25 | Grete Kaljuste, 1997 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N23-34 | Rakvere | 07.06.25 | ||
34422 | 1:00:26 | Silja Mikk, 1968 | Ümber Viljandi järve jooks (12 km) | N55-59 | Viljandi | 01.05.25 | ||
34423 | 1:00:26 | Larsen Klaus Tammepuu, 2006 | Südasuve Challenge Tallinn (10 km) | M18-19 | Tallinn | 13.07.25 | ||
34424 | 1:00:26 | Maarja Tosso | TalTech 10K (10 km) | N | Tallinn | 15.05.25 | ||
34425 | 1:00:26 | Joosep Limberk, 2006 | luitejooks (10 km) | M18-19 | Jõulumäe | 20.04.25 | ||
34426 | 1:00:26 | Leeni Seppel, 1979 | Postitee jooks (8 km) | N45-49 | Ihamaru | 04.05.25 | ||
34427 | 1:00:27 | Piia Saar, 1999 | Südasuve Challenge Tallinn (10 km) | N23-34 | Tallinn | 13.07.25 | ||
34428 | 1:00:27 | Maria Samburenko, 1982 | Narva linna jooks (10 km) | N40-44 | Narva | 29.06.25 | ||
34429 | 1:00:27 | Martin Rist, 1986 | Ümber Viljandi järve jooks (12 km) | M35-39 | Viljandi | 01.05.25 | ||
34430 | 1:00:27 | Jane Tamm, 1994 | Tartu maastikumaraton (10 km) | N23-34 | Elva | 10.05.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10