# | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37141 | 1:09:25 | Maria Plavinski, 1988 | Narva linna jooks (5 km) | N35-39 | Narva | 29.06.25 | ||
37142 | 1:09:25 | Mia Lisette Kõlli, 2011 | Eesti ööjooks Rakvere (5 km) | N14-15 | Rakvere | 07.06.25 | ||
37143 | 1:09:26 | Elina Kaseväli, 1980 | Ümber Viljandi järve jooks (12 km) | N45-49 | Viljandi | 01.05.25 | ||
37144 | 1:09:26 | Emily Kaseväli, 2010 | Ümber Viljandi järve jooks (12 km) | N14-15 | Viljandi | 01.05.25 | ||
37145 | 1:09:26 | Mairo Kaseväli, 1983 | Ümber Viljandi järve jooks (12 km) | M40-44 | Viljandi | 01.05.25 | ||
37146 | 1:09:26 | Nutsa Orlik, 1982 | Narva linna jooks (5 km) | N40-44 | Narva | 29.06.25 | ||
37147 | 1:09:27 | Aleksandra Trei, 2002 | Südasuve challenge - Võsu (10 km) | N23-34 | Võsu | 29.06.25 | ||
37148 | 1:09:27 | Maarja Rumm, 1989 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N35-39 | Rakvere | 07.06.25 | ||
37149 | 1:09:28 | Lukas Renzel, 2014 | jooks ümber Pühajärve (10,7 km) | M10-11 | Pühajärve | 12.07.25 | ||
37150 | 1:09:28 | Andres Aas, 1977 | Ümber Viljandi järve jooks (12 km) | M45-49 | Viljandi | 01.05.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10