# | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4721 | 1.57,19 | Oho Kase, 2001 | Heino Lipp Memorial, M (800 m) | M23-34 | Jõhvi | 21.06.25 | ||
4722 | 1.57,20 | Joosep Kalbus, 1998 | Kohila Pikamaajooksusari, M (600 m) | M23-34 | Kohila | 06.08.25 | ||
4723 | 1.57,31 | Erki Ütsmüts, 2006 | Kohila Pikamaajooksusari, M (800 m) | M18-19 | Kohila | 16.07.25 | ||
4724 | 1.57,52 | Richard Kaup-Lapõnin, 2005 | Eesti klubide KV, M (800 m) | M20-22 | Tartu | 15.06.25 | ||
4725 | 1.57,54 | Demi Petra Ilves, 2012 | Rakvere lahtised MV TC (600 m) | N12-13 | Rakvere | 18.06.25 | ||
4726 | 1.57,57 | Otto Kase, 2001 | Eesti klubide KV, M (800 m) | M23-34 | Tartu | 15.06.25 | ||
4727 | 1.57,58 | Juss Joosep Ilisson, 2007 | Eesti MV, M (800 m) | M18-19 | Tallinn | 03.08.25 | ||
4728 | 1.57,84 | Taivo Muusikus, 2004 | Heino Lipp Memorial, M (800 m) | M20-22 | Jõhvi | 21.06.25 | ||
4729 | 0:01:58 | Lili Mirt Põdra, 2019 | Tõrva Tantsumäe mägedejooks (0,45 km) | N6-7 | Tõrva | 13.06.25 | ||
4730 | 0:01:58 | Theodor Tiitus, 2022 | Tabasalu jooks (0,3 km) | M0-3 | Rannamõisa | 27.04.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10