| # | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5231 | 0:50:02 | Robin Soone, 2002 | Eesti ööjooks Tallinn (10 km) | M23-34 | Tallinn | 15.08.25 | ||
| 5232 | 0:50:02 | Liisi Laum, 1981 | Saaremaa Kolme Päeva Jooks (10 km) | N40-44 | Kuressaare | 17.10.25 | ||
| 5233 | 0:50:02 | Karl Hanso, 1996 | TalTech 10K (10 km) | M | Tallinn | 15.05.25 | ||
| 5234 | 0:50:02 | Einar Hillep, 1970 | Peetri jooks (10 km) | M55-59 | Peetri | 01.06.25 | ||
| 5235 | 0:50:03 | Ardi Ringvee, 1978 | Valga-Valka City Run (10 km) | M45-49 | Valga | 13.04.25 | ||
| 5236 | 0:50:03 | Jevgeni Agurejev, 1990 | Tallinna maraton (10 km) | M35-39 | Tallinn | 13.09.25 | ||
| 5237 | 0:50:03 | Ergo Kaljuste, 1991 | Pärnu rannajooks (10 km) | M23-34 | Pärnu | 26.10.25 | ||
| 5238 | 0:50:03 | Hendriko Roger Luptov, 2014 | luitejooks (10 km) | M10-11 | Jõulumäe | 20.04.25 | ||
| 5239 | 0:50:03 | Aivo Pruul, 1974 | Maardu city run (10 km) | M50-54 | Maardu | 24.08.25 | ||
| 5240 | 0:50:03 | Mark Erik Kink, 1997 | Südasuve Challenge Tallinn (10 km) | M23-34 | Tallinn | 13.07.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10