| # | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 3:17:46 | Karl Pae, 1984 | New York City (42 km) | M40-44 | New York | 02.11.25 | ||
| 462 | 3:17:55 | Arno Pae, 1976 | Tallinna maraton (42 km) | M45-49 | Tallinn | 14.09.25 | ||
| 463 | 3:17:59 | Raivo Raudsepp, 1964 | Tallinna maraton (42 km) | M60-64 | Tallinn | 14.09.25 | ||
| 464 | 3:18:02 | Toomas Männasoo, 1974 | Pärnumaa Võidupüha maraton (42 km) | M50-54 | Pärnu | 22.06.25 | ||
| 465 | 3:18:03 | Kristjan Vilipõld, 1991 | Tallinna maraton (42 km) | M23-34 | Tallinn | 14.09.25 | ||
| 466 | 3:18:08 | Ian Allan Leman, 1997 | Tallinna maraton (42 km) | M23-34 | Tallinn | 14.09.25 | ||
| 467 | 3:18:09 | Priit Kallas, 1973 | Tallinna maraton (42 km) | M50-54 | Tallinn | 14.09.25 | ||
| 468 | 3:18:10 | Sille Kaljurand, 1983 | Tallinna maraton (42 km) | N40-44 | Tallinn | 14.09.25 | ||
| 469 | 3:18:11 | Aleksei Agafonov, 1981 | Tallinna maraton (42 km) | M40-44 | Tallinn | 14.09.25 | ||
| 470 | 3:18:11 | Martin Lukk, 1992 | Chicago (42 km) | M23-34 | Chicago | 12.10.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10