| # | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18941 | 1:52:38 | Claudia Tristen Värv, 2001 | Tartu maastikumaraton (10 km) | N23-34 | Elva | 10.05.25 | ||
| 18942 | 1:52:39 | Reet Paasik, 1976 | Tallinna maraton (10 km) | N45-49 | Tallinn | 13.09.25 | ||
| 18943 | 1:52:40 | Kersti Aasmäe, 1992 | Tallinna maraton (10 km) | N23-34 | Tallinn | 13.09.25 | ||
| 18944 | 1:52:44 | Toomas Padjus, 1954 | Tartu Maastikumaraton, virtuaaljooks (10 km) | M70-74 | Elva | 18.05.25 | ||
| 18945 | 1:52:55 | Kristjan Arras, 1989 | Tartu Maastikumaraton, virtuaaljooks (10 km) | M35-39 | Elva | 18.05.25 | ||
| 18946 | 1:52:59 | Maire Rooma, 1963 | Tartu maastikumaraton (10 km) | N60-64 | Elva | 10.05.25 | ||
| 18947 | 1:53:00 | Kaja Filatenko, 1965 | Tartu maastikumaraton (10 km) | N60-64 | Elva | 10.05.25 | ||
| 18948 | 1:53:00 | Tamara Gebenova, 1987 | Tallinna maraton (10 km) | N35-39 | Tallinn | 13.09.25 | ||
| 18949 | 1:53:03 | Maret Kaljura, 1978 | Tallinna maraton (10 km) | N45-49 | Tallinn | 13.09.25 | ||
| 18950 | 1:53:03 | Anneli Võõras, 1975 | Tallinna maraton (10 km) | N50-54 | Tallinn | 13.09.25 | 
 
                    