| # | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2241 | 0:43:38 | Krete Koovit, 1996 | Lembitu jooks (10 km) | N23-34 | Suure-Jaani | 04.10.25 | ||
| 2242 | 0:43:38 | Teet Daaniel, 1973 | Viimsi jooks (10 km) | M50-54 | Viimsi | 04.05.25 | ||
| 2243 | 0:43:38 | Susan Pihelgas, 1987 | TalTech 10K (10 km) | N | Tallinn | 15.05.25 | ||
| 2244 | 0:43:38 | Priit Raudsepp, 1983 | Saaremaa Kolme Päeva Jooks (10 km) | M40-44 | Kuressaare | 17.10.25 | ||
| 2245 | 0:43:39 | Liidia Ilves, 1990 | Tallinna maraton (10 km) | N35-39 | Tallinn | 13.09.25 | ||
| 2246 | 0:43:39 | Hubertus Leonardus Limpens, 1991 | Eesti ööjooks Tallinn (10 km) | M23-34 | Tallinn | 15.08.25 | ||
| 2247 | 0:43:39 | Alexander Novoselov, 1974 | Maardu city run (10 km) | M50-54 | Maardu | 24.08.25 | ||
| 2248 | 0:43:40 | Triinu Leppik, 1993 | TalTech 10K (10 km) | N | Tallinn | 15.05.25 | ||
| 2249 | 0:43:41 | Kaarel Kaasik, 1990 | Virtsu Merepäeva jooks (10 km) | M35-39 | Virtsu | 12.07.25 | ||
| 2250 | 0:43:41 | Aare Villem, 1962 | Rapla Selveri suurjooks (10 km) | M60-64 | Rapla | 24.05.25 | 
 
                    