| # | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5331 | 0:50:13 | Taavi Siilbek, 1983 | Kuressaare Linnajooks (10 km) | M40-44 | Kuressaare | 03.05.25 | ||
| 5332 | 0:50:13 | Kristo Meltsas, 1983 | Kuressaare Linnajooks (10 km) | M40-44 | Kuressaare | 03.05.25 | ||
| 5333 | 0:50:13 | Maarja Kaljuste, 1988 | Eesti ööjooks Tallinn (10 km) | N35-39 | Tallinn | 15.08.25 | ||
| 5334 | 0:50:13 | Agne Väljaots, 1989 | Saaremaa Kolme Päeva Jooks (10 km) | N35-39 | Kuressaare | 17.10.25 | ||
| 5335 | 0:50:13 | Asko Drobet, 1977 | Saaremaa Kolme Päeva Jooks (10 km) | M45-49 | Kuressaare | 17.10.25 | ||
| 5336 | 0:50:13 | Trevor Püssim, 2005 | Tallinn run Noblessner (10 km) | M20-22 | Tallinn | 06.09.25 | ||
| 5337 | 0:50:13 | Jaan Lehismets, 1987 | J. Jaansoni kahe silla jooks (10 km) | M35-39 | Pärnu | 07.09.25 | ||
| 5338 | 0:50:13 | Hanna Liisa Mölder, 2000 | Peetri jooks (10 km) | N23-34 | Peetri | 01.06.25 | ||
| 5339 | 0:50:14 | Mihkel Karulaas, 1987 | Tartu linnamaraton (10 km) | M35-39 | Tartu | 04.10.25 | ||
| 5340 | 0:50:14 | Janek Tomast, 1974 | Pärnu rannajooks (10 km) | M50-54 | Pärnu | 26.10.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10