# | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5601 | 1:09:41 | Cärolin Paas | Laekvere-Simuna rahvajooks (10 km) | N23-34 | Laekvere | 01.06.25 | ||
5602 | 1:09:41 | Aveli Allikas, 1990 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N35-39 | Rakvere | 07.06.25 | ||
5603 | 1:09:41 | Marie Eliise Marton, 2005 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N20-22 | Rakvere | 07.06.25 | ||
5604 | 1:09:41 | Maria Berens, 1992 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | N23-34 | Rakvere | 07.06.25 | ||
5605 | 1:09:41 | Diana Christina Ibrus, 1991 | Südasuve challenge - Võsu (10 km) | N23-34 | Võsu | 29.06.25 | ||
5606 | 1:09:42 | Kadrin Kahu, 1983 | luitejooks (10 km) | N40-44 | Jõulumäe | 20.04.25 | ||
5607 | 1:09:42 | Erko Lillemäe, 1997 | Valga-Valka City Run (10 km) | M23-34 | Valga | 13.04.25 | ||
5608 | 1:09:44 | Jane Riin Nõmmsalu, 2003 | Valga-Valka City Run (10 km) | N20-22 | Valga | 13.04.25 | ||
5609 | 1:09:45 | Kristjan Viisileht, 2002 | Eesti ööjooks Rakvere (10 km) | M23-34 | Rakvere | 07.06.25 | ||
5610 | 1:09:46 | Leili Prans, 1951 | Tartu maastikumaraton (10 km) | N70-74 | Elva | 10.05.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10