| # | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6441 | 2:19:41 | Triinu Raie, 2001 | Tallinna maraton (21 km) | N23-34 | Tallinn | 13.09.25 | ||
| 6442 | 2:19:42 | Janar Saarniit, 1972 | Tartu maastikumaraton (21 km) | M50-54 | Elva | 10.05.25 | ||
| 6443 | 2:19:43 | Paul Holden Falk-Pärl, 2004 | Tallinna maraton (21 km) | M20-22 | Tallinn | 13.09.25 | ||
| 6444 | 2:19:43 | Merit Selg, 1985 | Tallinna maraton (21 km) | N40-44 | Tallinn | 13.09.25 | ||
| 6445 | 2:19:44 | Karl Amandus Rebane, 2008 | Tartu maastikumaraton (21 km) | M16-17 | Elva | 10.05.25 | ||
| 6446 | 2:19:47 | Kelyn Veski, 2003 | Tartu linnamaraton (21 km) | N20-22 | Tartu | 04.10.25 | ||
| 6447 | 2:19:48 | Bekir Altintop, 1985 | Tallinna maraton (21 km) | M40-44 | Tallinn | 13.09.25 | ||
| 6448 | 2:19:48 | Daile Karus, 1990 | Tallinna maraton (21 km) | N35-39 | Tallinn | 13.09.25 | ||
| 6449 | 2:19:48 | Martti Palm, 1986 | Tallinna maraton (21 km) | M35-39 | Tallinn | 13.09.25 | ||
| 6450 | 2:19:49 | Ann Valter, 1990 | Tallinna maraton (21 km) | N35-39 | Tallinn | 13.09.25 | 
 
                    