| # | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4161 | 0:25:58 | Sille Vadi, 1979 | Tartu Ülikooli kevadjooks (5 km) | N45-49 | Tartu | 16.04.25 | ||
| 4162 | 0:25:58 | Steve Võsu, 1985 | Holstre-Paistu maanteejooks (5 km) | M40-44 | Paistu | 09.08.25 | ||
| 4163 | 0:25:58 | Mari Liis Toom, 1978 | Eesti ööjooks Narva sügis (5 km) | N45-49 | Narva | 20.09.25 | ||
| 4164 | 0:25:58 | Gerda Liisa Matson, 2009 | Eesti ööjooks Tallinn (5 km) | N16-17 | Tallinn | 15.08.25 | ||
| 4165 | 0:25:58 | Pirgit Rõuk, 1984 | Põhja-Tallinna kevadjooks (5 km) | N40-44 | Tallinn | 27.04.25 | ||
| 4166 | 0:25:58 | Rasmus Udu, 2008 | Eesti ööjooks Tallinn (5 km) | M16-17 | Tallinn | 15.08.25 | ||
| 4167 | 0:25:58 | Jelizaveta Ševtsova, 2000 | Narva linna jooks (5 km) | N23-34 | Narva | 29.06.25 | ||
| 4168 | 0:25:58 | Saina Mamedova, 2000 | Narva linna jooks (5 km) | N23-34 | Narva | 29.06.25 | ||
| 4169 | 0:25:58 | Kersti Kuusemäe, 1985 | Luunja mõisapargi krossijooks (5 km) | N40-44 | Luunja | 20.08.25 | ||
| 4170 | 0:25:58 | Meeri Madilainen, 2013 | Kadrina Paisjärve jooks (5 km) | N12-13 | Kadrina | 26.04.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10