| # | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4621 | 0:26:35 | Stenver Suve, 2008 | Saue õhtujooks (5 km) | M16-17 | Saue | 12.09.25 | ||
| 4622 | 0:26:35 | Tobias Palm, 2005 | Tartu Ülikooli kevadjooks (5 km) | M20-22 | Tartu | 16.04.25 | ||
| 4623 | 0:26:35 | Merle Schmidt, 1985 | Peetri jooks (5 km) | N40-44 | Peetri | 01.06.25 | ||
| 4624 | 0:26:35 | Maris Miil, 2011 | Peetri jooks (5 km) | N14-15 | Peetri | 01.06.25 | ||
| 4625 | 0:26:35 | Erik Lavrov, 2004 | Eesti ööjooks Rakvere (5 km) | M20-22 | Rakvere | 07.06.25 | ||
| 4626 | 0:26:35 | Greete Sepp, 2005 | Nike noortejooks (5 km) | N20-22 | Tallinn | 13.09.25 | ||
| 4627 | 0:26:35 | Elli Lõvi, 2008 | Nike noortejooks (5 km) | N16-17 | Tallinn | 13.09.25 | ||
| 4628 | 0:26:35 | Oskar Mihhailov, 1996 | Põhja-Tallinna kevadjooks (5 km) | M23-34 | Tallinn | 27.04.25 | ||
| 4629 | 0:26:35 | Kristo Meltsas, 1983 | Punase Risti jooks (5 km) | M40-44 | Kudjape | 21.05.25 | ||
| 4630 | 0:26:35 | Renat Ränk, 1988 | Kuressaare Linnajooks (5 km) | M35-39 | Kuressaare | 03.05.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10