| # | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5621 | 0:27:28 | Taavet Tenno, 2008 | Kuressaare Linnajooks (5 km) | M16-17 | Kuressaare | 03.05.25 | ||
| 5622 | 0:27:28 | Silva Sammelsaar, 1986 | Kuressaare Linnajooks (5 km) | N35-39 | Kuressaare | 03.05.25 | ||
| 5623 | 0:27:28 | Kati Randviir, 1971 | Sunset Run (5 km) | N50-54 | Tallinn | 22.08.25 | ||
| 5624 | 0:27:28 | Matilda Koppel, 2008 | Nike noortejooks (5 km) | N16-17 | Tallinn | 13.09.25 | ||
| 5625 | 0:27:28 | Milana Peshina | Jõhvi rahvajooks (5 km) | N14-15 | Jõhvi | 13.09.25 | ||
| 5626 | 0:27:28 | Frank Laanisto, 2014 | Nike noortejooks (5 km) | M10-11 | Tallinn | 13.09.25 | ||
| 5627 | 0:27:28 | Simon Susi, 2001 | Nike noortejooks (5 km) | M23-34 | Tallinn | 13.09.25 | ||
| 5628 | 0:27:29 | Mia Bokmann, 2011 | Vääna-Jõesuu jooks (5 km) | N14-15 | Vääna-Jõesuu | 03.08.25 | ||
| 5629 | 0:27:29 | Sander Krull, 2013 | Halloween run 2025 (5 km) | M12-13 | Tallinn | 01.11.25 | ||
| 5630 | 0:27:29 | Kaido Kalamets, 1975 | Keila-Joa liigub (5 km) | M50-54 | Keila-Joa | 03.05.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10