| # | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7001 | 0:28:58 | Alice Kliemesch, 1992 | Nike noortejooks (5 km) | N23-34 | Tallinn | 13.09.25 | ||
| 7002 | 0:28:58 | Polina Sovtsa, 2008 | Nike noortejooks (5 km) | N16-17 | Tallinn | 13.09.25 | ||
| 7003 | 0:28:59 | Isabella Sofia Scotti, 2008 | Eesti ööjooks Tallinn (5 km) | N16-17 | Tallinn | 15.08.25 | ||
| 7004 | 0:28:59 | Olivia Allika, 2013 | Viimsi jooks (5 km) | N12-13 | Viimsi | 04.05.25 | ||
| 7005 | 0:28:59 | Kuido Musten, 1966 | Eesti ööjooks Tallinn (5 km) | M55-59 | Tallinn | 15.08.25 | ||
| 7006 | 0:28:59 | Lennart Sommer, 2014 | Aastajooks (5 km) | M10-11 | Pärnu | 19.08.25 | ||
| 7007 | 0:28:59 | Karin Helstein, 1986 | Halloween run 2025 (5 km) | N35-39 | Tallinn | 01.11.25 | ||
| 7008 | 0:28:59 | Paulo Curado, 1990 | Eesti ööjooks Tallinn (5 km) | M35-39 | Tallinn | 15.08.25 | ||
| 7009 | 0:28:59 | Kaur Lilo, 2013 | Tartu Ülikooli kevadjooks (5 km) | M12-13 | Tartu | 16.04.25 | ||
| 7010 | 0:28:59 | Anna Pestova, 1987 | Eesti ööjooks Rakvere (5 km) | N35-39 | Rakvere | 07.06.25 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10