# Tulemus Sportlane Võistlus Vanuseklass Linn Kuupäev
1 0.06,10 Andreas Jõeäär, 2004 Järvamaa koolinoorte MV, PA eelj. (50 m) M20-22 Paide 22.03.24
2 0.06,13 Ilja Lis, 2007 Kohtla-Järve siseMV, PA (50 m) M16-17 Kohtla-Järve 03.02.24
3 0.06,23 Vadim Barsukov, 2008 Jõhvi cup, M (50 m) M16-17 Kohtla-Järve 30.03.24
4 0.06,28 Ilja Saikonen, 2002 Jõhvi cup, M (50 m) M20-22 Kohtla-Järve 30.03.24
5 0.06,28 Aleksei Demidovitš, 2003 Ida-Virumaa siseMV, M (50 m) M20-22 Kohtla-Järve 06.01.24
6 0.06,30 Kardo Kallas, 2008 Järvamaa koolinoorte MV, PA eelj. (50 m) M16-17 Paide 22.03.24
7 0.06,30 Dan Kannel, 2005 Järvamaa koolinoorte MV, PA eelj. (50 m) M18-19 Paide 22.03.24
8 0.06,30 Oskar Pakkonen, 2007 Järvamaa koolinoorte MV, PA eelj. (50 m) M16-17 Paide 22.03.24
9 0.06,30 Andrei Kolotkov, 2008 Ida-Virumaa siseMV, PA fin. (50 m) M16-17 Kohtla-Järve 06.01.24
10 0.06,31 Aleksei Demidovitš, 2003 Jõhvi cup, M (50 m) M20-22 Kohtla-Järve 30.03.24
11 0.06,32 Ilja Saikonen, 2002 Ida-Virumaa siseMV, M (50 m) M20-22 Kohtla-Järve 06.01.24
12 0.06,35 Andrei Kolotkov, 2008 Kohtla-Järve siseMV, PA (50 m) M16-17 Kohtla-Järve 03.02.24
13 0.06,38 Anton Volkov, 2009 Kohtla-Järve siseMV, PB (50 m) M14-15 Kohtla-Järve 03.02.24
14 0.06,40 Robin Raudsepp, 2008 Järvamaa koolinoorte MV, PA eelj. (50 m) M16-17 Paide 22.03.24
15 0.06,40 Marko Moorits, 2007 Järvamaa koolinoorte MV, PA eelj. (50 m) M16-17 Paide 22.03.24
16 0.06,40 Radion Trofimov, 2006 Järvamaa koolinoorte MV, PA eelj. (50 m) M18-19 Paide 22.03.24
17 0.06,43 Ilja Saikonen, 2002 Kohtla-Järve siseMV, MJ (50 m) M20-22 Kohtla-Järve 03.02.24
18 0.06,44 Arseni Verzilov, 2009 Jõhvi cup, M (50 m) M14-15 Kohtla-Järve 30.03.24
19 0.06,50 Anton Volkov, 2009 Jõhvi cup, M (50 m) M14-15 Kohtla-Järve 30.03.24
20 0.06,50 Steven Marti Lillipuu, 2009 Järvamaa koolinoorte MV, PB eelj. (50 m) M14-15 Paide 22.03.24
21 0.06,50 Kaspar Ivanov, 2007 Järvamaa koolinoorte MV, PA eelj. (50 m) M16-17 Paide 22.03.24
22 0.06,50 Hendrik Saadov, 2008 Järvamaa koolinoorte MV, PA eelj. (50 m) M16-17 Paide 22.03.24
23 0.06,51 Maksim Ševtšenko, 2010 Kohtla-Järve siseMV, PB (50 m) M14-15 Kohtla-Järve 03.02.24
24 0.06,53 Aleksei Demidovitš, 2003 Kohtla-Järve siseMV, MJ (50 m) M20-22 Kohtla-Järve 03.02.24
25 0.06,54 Kirill Aleško, 2009 Kohtla-Järve siseMV, PB (50 m) M14-15 Kohtla-Järve 03.02.24