Tallinna Maraton, 21 km , 2019
| Koht | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2087 | 2:04:44 | Merili Andla, 1994 | Tallinna Maraton | N23-34 | Tallinn | 08.09.19 | ||
| 2088 | 2:06:17 | Douglas Rattray, 1980 | Tallinna Maraton | M35-39 | Tallinn | 08.09.19 | ||
| 2089 | 2:03:16 | Hannes Lember, 1993 | Tallinna Maraton | M23-34 | Tallinn | 08.09.19 | ||
| 2090 | 2:06:13 | Dean Marcinyshyn, 1971 | Tallinna Maraton | M45-49 | Tallinn | 08.09.19 | ||
| 2091 | 2:04:43 | Haakon Gaarder Bjaerke, 1977 | Tallinna Maraton | M40-44 | Tallinn | 08.09.19 | ||
| 2092 | 2:03:57 | Antti Sinitsyn, 1988 | Tallinna Maraton | M23-34 | Tallinn | 08.09.19 | ||
| 2093 | 2:05:34 | Emma Jones, 1972 | Tallinna Maraton | N45-49 | Tallinn | 08.09.19 | ||
| 2094 | 2:04:55 | Grete Elviste, 1994 | Tallinna Maraton | N23-34 | Tallinn | 08.09.19 | ||
| 2095 | 2:06:00 | Anita Hohlov, 1993 | Tallinna Maraton | N23-34 | Tallinn | 08.09.19 | ||
| 2096 | 2:06:09 | Tarvi Matsiselts, 1974 | Tallinna Maraton | M45-49 | Tallinn | 08.09.19 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10