Tallinna Maraton, 21 km , 2019
| Koht | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1349 | 1:55:22 | Adam Culliford, 1983 | Tallinna Maraton | M35-39 | Tallinn | 08.09.19 | ||
| 1350 | 1:53:34 | Marco Mboya, 1991 | Tallinna Maraton | M23-34 | Tallinn | 08.09.19 | ||
| 1351 | 1:54:54 | Merle Sagur, 1983 | Tallinna Maraton | N35-39 | Tallinn | 08.09.19 | ||
| 1352 | 1:53:13 | Marti Lung, 1982 | Tallinna Maraton | M35-39 | Tallinn | 08.09.19 | ||
| 1353 | 1:53:14 | Helin Lung, 1985 | Tallinna Maraton | N23-34 | Tallinn | 08.09.19 | ||
| 1354 | 1:55:27 | Maili Pajuri, 1978 | Tallinna Maraton | N40-44 | Tallinn | 08.09.19 | ||
| 1355 | 1:55:09 | Toomas Matvejev, 1990 | Tallinna Maraton | M23-34 | Tallinn | 08.09.19 | ||
| 1356 | 1:55:00 | Markus Weber, 1972 | Tallinna Maraton | M45-49 | Tallinn | 08.09.19 | ||
| 1357 | 1:55:10 | Andrei Grinko, 1985 | Tallinna Maraton | M23-34 | Tallinn | 08.09.19 | ||
| 1358 | 1:54:20 | Eero Saarela, 1977 | Tallinna Maraton | M40-44 | Tallinn | 08.09.19 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10