Tallinna Maraton, 21 km , 2019
| Koht | Tulemus | Sportlane | Võistlus | Vanuseklass | Linn | Kuupäev | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1512 | 1:54:48 | Silver Kuldkepp, 1988 | Tallinna Maraton | M23-34 | Tallinn | 08.09.19 | ||
| 1513 | 1:57:51 | Jelena Verdina, 1987 | Tallinna Maraton | N23-34 | Tallinn | 08.09.19 | ||
| 1514 | 1:57:00 | Järvi Valter, 1956 | Tallinna Maraton | N60-64 | Tallinn | 08.09.19 | ||
| 1515 | 1:57:48 | Raimonds Zeps, 1986 | Tallinna Maraton | M23-34 | Tallinn | 08.09.19 | ||
| 1516 | 1:55:51 | Elmer Maas, 1972 | Tallinna Maraton | M45-49 | Tallinn | 08.09.19 | ||
| 1517 | 1:55:50 | Endrik Randoja, 1974 | Tallinna Maraton | M45-49 | Tallinn | 08.09.19 | ||
| 1518 | 1:55:48 | Kadri Puusepp, 1989 | Tallinna Maraton | N23-34 | Tallinn | 08.09.19 | ||
| 1519 | 1:55:18 | Sander Olo, 1987 | Tallinna Maraton | M23-34 | Tallinn | 08.09.19 | ||
| 1520 | 1:55:11 | Anna Liisa Pärnalaas, 1992 | Tallinna Maraton | N23-34 | Tallinn | 08.09.19 | ||
| 1521 | 1:58:05 | Pekka Tynjälä, 1953 | Tallinna Maraton | M65-69 | Tallinn | 08.09.19 |
Tulemusi lehel: 10
Tulemusi lehel: 10